| 型番 | KU-250 | 
| 適用ねじ | ネジ径1/2”以下の低炭素鋼/ステンレス鋼ネジ | 
| 主モーター | 15HP (11kW), 6極, 三相誘導モーター (Siemens) | 
| インバーター | 15kW, 日本製原装品 | 
| 振動機 | 1200mm ボウル型 (標準装備) | 
| 生產能力 | #12(ネジ径5.5mm)~1/2"(ネジ径12.7mm)ネジ, ドリルポイントNo.1~No.6 ネジ長さ: 9.5mm~300mm (1200mm 振動機) | 
| 生產速度 | シングル 60~320本/分、ダブル 30~100本/分 (ネジの大きさ、長さ、供給に応じて調整可能) | 
| 油圧ポンプモーター | 1HP (0.75kW), 6極 x 2, ダブルオイルタンク | 
| 振動機昇降モーター | 2HP (1.5kW), 4極 | 
| 機械制御システム | Mitsubishi PLC (プログラマブルロジックコントローラー) タッチパネル「ヒューマンマシンインターフェース」付き、操作が簡単 | 
| ブレーキ装置 | 空圧式クラッチブレーキ (後部) + 空圧ディスクブレーキ (前部) | 
| 機械重量 | 12,000 KGS (前後プラットフォームを除く) | 
| 機械サイズ | 235(幅) x 315(奥行) x 230(高さ) CM | 
公司保留變更設計規格之權利,如有變更恕不另行通知
 
    	 
	                                